主機 契約容量(kw) 用電度數 電費
97 08 1號機 2700 585200 1755353
97 08 2號機 800 66600 312174
97 07 1號機 2700 1148400 2844531
97 07 2號機 800 201200 511315
97 06 1號機 2700 1023200 2217266
97 06 2號機 800 61200 240870
97 05 1號機 2700 939200 1969393
97 05 2號機 800 50000 221880
97 04 1號機 2700 745600 1659375
97 04 2號機 800 16400 106295
97 03 1號機 2700 318400 901400
97 02 1號機 2700 655200 1476245
97 1 1號機 2700 812800 1791914
96 12 1號機 2700 917200 1985925
96 11 1號機 2700 1107600 2634092
96 10 1號機 2700 965200 2509700
96 09 1號機 2700 695600 1730227
96 08 1號機 2700 864000 2341593
96 07 1號機 2700 1178400 3114193
96 06 1號機 2700 1211600 2772137
96 05 1號機 2700 832800 1798017
96 04 1號機 2700 789600 1730504
96 03 1號機 2700 270000 820824
96 02 1號機 2700 560400 1333461
96 01 1號機 2700 808000 1797052
95 12 1號機 2700 1008000 2101028
95 11 1號機 2700 1044800 2253451
95 10 1號機 2700 1088000 2851472
95 09 1號機 2200 676000 1616032
95 08 1號機 2200 573600 1471091
95 07 1號機 2200 1286400 2947248
95 06 1號機 2200 1028000 2180771
95 05 1號機 2200 732800 1636655
95 04 1號機 2200 701200 1372732
95 03 1號機 2200 276800 714257
95 02 1號機 2200 402400 933614
95 01 1號機 2200 699600 1400965
         
 
     
 
Copyright @ 2008 Vanung University